kulupu toki Tawita
o tawa lipu nasin
o tawa ilo alasa
kulupu toki Tawita li kulupu toki li lon ma Palata pi poka seli lon ma Lanka pi poka lete pi poka pi kama suno lon ma Pakisan pi poka pi weka suno pi poka seli lon ma Asija pi poka seli.
kulupu toki Tawita
Dravidian languages | |
---|---|
ma | ma Asija lon poka seli |
kulupu | kulupu toki suli lon ma ali |
toki mama | toki mama Tawita |
kipisi |
|
nanpa pi kulupu toki | |
ISO 639-2/5 | dra
|
![]() |
insa[o ante | o ante e toki ilo]
- kulupu toki Tawita lon poka seli lon poka insa
- kulupu toki Teluku, toki Teluku li lon
- Konsi-Kuwi
- kulupu toki Tawita lon poka insa
nimi sama[o ante | o ante e toki ilo]
nimi | kala | mi | anpa | kama | wan |
---|---|---|---|---|---|
toki Tawita majuna | *mīn | *yān | *kīẓ ~ kiẓ | *waru ~ wā | *onṯu, *oru, *on |
toki Tami | mīṉ | yāṉ, (nāṉ) | kīẓ | varu, vā- | oṉṟu, oru, ōr |
toki Malajalan | mīn | ēṉ, (ñāṉ) | kīẓ, kiẓu | varu, vā- | onnŭ, oru, ōr |
toki Ilula | (nā(nu)) | kiye | varu | ondu, or- | |
toki Kota | mīn | ān | kī, kīṛm | vār-, va- | oḏ,ōr, o |
toki Tota | mīn | ōn | kī | pōr-, pa- | wïd, wïr, oš |
toki Pataka | mīnu | (nā(nu)) | kīe | bā-, bar | ondu |
toki Kanata | mīn | (nānu) | kīẓ, keḷa | ba-, bāru- | ondu, or, ōr |
toki Kotaku | mīnï | (nānï) | kï;, kïlï | bār-, ba- | ondï, orï, ōr, onï |
toki Tulu | mīnɯ | yānu, yēnu | kīḷɯ | barpini | oñji, or, oru |
toki Tuluku | mīnu | ēnu, (nēnu) | kri, k(r)inda | vaccu, rā- | oṇḍu |
toki Konsi | mīn | anā, (nanna) | vaya | undi, or- | |
toki Konta | mīn | (nān(u)) | vā-, ra- | unṟi, or- | |
toki Kuwi | mīnu | ānu, (nānu) | vāva | ro- | |
toki Kupi | mīnu | (nānu) | vā- | ro- | |
toki Manta | ān | vā- | ru- | ||
toki Penko | mīn | ān, āneŋ | vā- | ro- | |
toki Kolami | ān | var-, vā | |||
toki Paai | mīni | ān | kiṛi | ver- | |
toki Katapa | mīn | ān | var- | ||
toki Mato | mīnu | ēn | bare | ort-, -ond | |
toki Kulu | ēn | kiyyā | barnā- | oṇḍ, ort-, on | |
toki Pawi | ī | ki-, kē- | bar-, ba- | asi(ṭ), on- |
nanpa[o ante | o ante e toki ilo]
nanpa | poka seli | poka insa en poka seli | Central | poka lete | toki Tawita majuna | toki Palata Ewijan | toki Ilan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toki Tami | toki Malajalan | toki Kotawa | toki Kanata | toki Tulu | toki Tota | toki Pijali | toki Teluku | toki Konsi | toki Kolami | toki Kulu | toki Pawi | toki Sankita | toki Ilan | ||
1 | oṉṟŭ, oṇṇŭ | onnŭ | ondï | ondu | onji | wïd̠ | onnu | okaṭi
oṇḍu |
undi | okkod | oṇḍ | asiṭ | *onṯu | éka | yek |
2 | iraṇṭŭ, reṇḍŭ | raṇḍŭ | daṇḍï | eraḍu | eraḍŭ, iraḍŭ | ēḍ | jend | reṇḍu | raṇḍ | irāṭ | eṇṛ | irāṭ | *iraṇṭu | dvi | do |
3 | mūṉṟŭ, mūṇŭ | mūnnŭ | mūndï | mūru | mūji | mūd̠ | mūnnu | mū̃ḍu | muṇḍ | mūndiŋ | mūnd | musiṭ | *mūnt̠u | tri | seh |
4 | nāl, nālku, nāṉkŭ, nālŭ | nālu | nālï | nālku | nālŭ | nōng | nāl | nālugu | nāluṅg | nāliŋ | nāx | čār (II) | *nāl, *nālnk(k)V, *nānk(k)V | catúr | cahār |
5 | aintŭ, añjŭ | añjŭ | añji | aidu | ayinŭ, ainŭ | üɀ | añji | ayidu,
ēnu |
saiyuṅg, hayuṅ | ayd | pancē (II) | panč (II) | *caymtu | pañca | panj |
6 | āṟŭ | āṟŭ | ārï | āru | āji | ōr̠ | ār | āṟu | sāruṅg, hāruṅg | ār | soy (II) | šaš (II) | *cāṯu | ṣáṣ | śeś |
7 | ēḻŭ, yēḷŭ | ēḻŭ | ë̄ḷï | ēḷu | ēḍŭ, ēlŭ, ēḷŭ | öw | ēl | ēḍu | yeḍuṅg, ēṛuṅg | ēḍ 3 | say (II) | haft (II) | *ēẓ | saptá | haft |
8 | eṭṭŭ | eṭṭŭ | ëṭṭï | eṇṭu | enma, eṇma, eḍma | öṭ | ett | enimidi | aṛmur | enumadī | āx (II) | hašt (II) | *eṇṭṭu | aṣṭá | haśt |
9 | oṉpatŭ, ombadŭ | oṉbadŭ, ombadŭ |
ombay | ombattu | ormba | wïnboθ | olimbō | tommidi | unmāk | tomdī | nāy (II) | nōh (II) | *toḷ, *toṇ | náva | noh |
10 | pathŭ | pattŭ | pattï | hattu | pattŭ | pot | patt | padi | pad | padī | doy (II) | dah (II) | *paHtu | dáśa | dah |
- (II) li lon poka la ona li pana e sona ni: nimi ni li tan toki pi kulupu toki ante.
mute jan[o ante | o ante e toki ilo]
toki | kipisi sama ale | mute jan |
---|---|---|
toki Teluku | 34.5 | 86,250,000 |
toki Tami | 29 | 72,500,000 |
toki Kanata | 15.4 | 38,400,000 |
toki Malajalan | 14.4 | 36,000,000 |
toki Konsi | 1.2 | 3,000,000 |
toki Pawi | 0.9 | 2,250,000 |
toki Tulu | 0.7 | 1,750,000 |
toki Kulu | 0.8 | 2,000,000 |
toki Pijali | 0.7 | 1,750,000 |
toki ante | 2.3 | 5,750,000 |
kulupu toki Tawita | 100 | 250,000,000 |