ma Pasila
ma Pasila
Brasil | |
---|---|
![]() len ma |
![]() sitelen lawa |
kalama musi ma
| |
![]() | |
sitelen ma pi ma Pasila | |
ma tomo lawa | ma tomo Pasilija |
mute jan la ma tomo suli |
ma tomo San Palu |
ma suli | ma Amelika seli |
toki lawa | toki Potuke, toki luka Pasila |
toki ante | toki mute pi ma Pasila, toki pi ma suli Elopa (toki Italija, toki Tosi) |
nasin sewi | kulupu Katolika (65%), kulupu Potesu (22%) (sona tan tenpo suno 2010) |
jan lawa | jan Lula |
mani | mani Lija pi ma Pasila (R$) |
tenpo | UTC−05:00 tawa UTC−02:00 |
ISO 3166 | BR |
lipu ilo | gov.br |
ma Pasila (toki Potuke: Brasil [bɾaˈziw]) anu ma Pasiju li ma suli lon ma Amelika seli. toki lawa pi ma Pasila li toki Potuke. ma pi toki Potuke la ona li ma pi suli nanpa wan. jan Pasila pi kute ala li toki kepeken toki luka Pasila (toki Libras). ma tomo lawa ona li ma tomo Pasilija. ma tomo pi suli nanpa wan li ma tomo San Palu.
ma Ulukawi en ma Alensina en ma Palakawi en ma Polipija en ma Pelu en ma Kolonpija en ma Penesuwela en ma Kijana en ma Suliname en ma Kijanakanse li lon poka pi ma Pasila. sama la ma Pasila li lon poka pi telo suli Alansi.
ma Pasila la kasi mute en soweli mute en akesi mute en kala mute en pipi mute li lon. ma ni la ma kasi Amasonja en ma kasi telo Pantana en ma kasi pi seli lili Kasinka en ma kasi Mata Atansika en ma kasi Selatu en ma mute ante li lon. pakala pi ma kasi ni li ike tawa ma ale.
ma Pasila la jan mute en kulupu ante li lon.
tenpo pini[o ante | o ante e toki ilo]
tenpo pini suli la, jan li lon ma Pasila. jan Petu Awali Kapa (toki Potuke: Pedro Álvares Cabral) tan ma Potuke li kama sona e ma Pasila lon tenpo pi sike suno nanpa 1500. tenpo sike 1530 tawa tenpo sike 1822 la, ma Potuke li lawa e ma Pasila. tenpo poka pini la, ma Pasila en ma Potuke li sama tawa ma pi jan lawa pi ma Potuke. taso, tenpo sike 1822 la, ma Pasila li kama wan taso. tenpo open la, jan wan li lawa e ma Pasila, taso tenpo sike nanpa 1889 tawa tenpo ni la, jan mute ken lawa.
tenpo pi lawa Potuke tawa tenpo pi sike suno nanpa 1850 la, esun pi jan jo li pana e jan pimeja mute tawa ma Pasila. sike suno 1888 la jan jo li ike tawa lipu lawa pi ma Pasila.
tenpo sike 1964 tawa tenpo sike 1985 la, jan utala pi ma Pasila li lawa e ma Pasila. taso tenpo ni la, jan ale li ken lawa.
ma[o ante | o ante e toki ilo]
ma lili[o ante | o ante e toki ilo]
|
ma tomo suli[o ante | o ante e toki ilo]

tenpo sike 2021 la ma tomo suli pi ma Pasila li ni li jo e nanpa jan ni:
# | ma tomo | nimi mama | ma lili | nanpa jan |
---|---|---|---|---|
1 | ma tomo San Palu | São Paulo | ma San Palu | 12 396 372 |
2 | ma tomo Liju | Rio de Janeiro | ma Liju | 6 775 561 |
3 | ma tomo Pasilija | Brasília | ma lili lawa pi ma Pasila | 3 094 325 |
4 | ma tomo Sawato | Salvador | ma Pawija | 2 900 319 |
5 | ma tomo Potalesa | Fortaleza | ma Sejala | 2 703 391 |
6 | ma tomo Pelu Olisonsi | Belo Horizonte | ma Mina Selasi | 2 530 701 |
7 | ma tomo Manasu | Manaus | ma Amasona | 2 255 903 |
8 | ma tomo Kulisipa | Curitiba | ma Palana | 1 963 726 |
9 | ma tomo Lesipi | Recife | ma Penanpuku | 1 661 017 |
10 | ma tomo Kojanja | Goiânia | ma Kojasi | 1 555 626 |
11 | ma tomo Pelen | Belém | ma Pala | 1 506 420 |
12 | ma tomo Potu Aleki | Porto Alegre | ma Lijukan anpa | 1 492 530 |
13 | ma tomo Kaluju | Guarulhos | ma San Palu | 1 404 694 |
14 | ma tomo Kanpina | Campinas | ma San Palu | 1 223 237 |
15 | ma tomo San Luwi | São Luís | ma Malanjan | 1 115 932 |
16 | ma tomo San Konsalu | São Gonçalo | ma Liju | 1 098 357 |
17 | ma tomo Masejo | Maceió | ma Alakowa | 1 031 597 |
18 | ma tomo Kanpu Kansi | Campo Grande | ma Matu Kosu anpa | 916 001 |
19 | ma tomo Telesina | Teresina | ma Pijawi | 871 126 |
20 | ma tomo Sowan Pesowa | João Pessoa | ma Palawipa | 825 796 |
ma tomo Pasilija li ma tomo lawa pi ma Pasila. ma tomo ni lon ma lili lawa.
jan[o ante | o ante e toki ilo]
musi pi sike noka li pona tawa jan mute lon ma Pasila. jan mute ken musi pona e ona.
jan lawa[o ante | o ante e toki ilo]
# | jan lawa | nimi mama | tenpo sike | kulupu | jan lawa nanpa tu |
---|---|---|---|---|---|
1 | jan Tejotolo Ta Ponseka | Deodoro da Fonseca | 1891 | kulupu utala | jan Polijanu Pesotu (toki Potuke: Floriano Peixoto) |
2 | jan Polijanu Pesotu | Floriano Peixoto | — | kulupu utala | jan ala |
3 | jan Putensi Si Molasi | Prudente de Morais | 1894 | kulupu Lepupikanu Petela (toki Potuke: Partido Republicano Federal) | jan Manuwe Witolinu (toki Potuke: Manuel Vitorino) |
4 | jan Kanpu Sali | Campos Sales | 1898 | kulupu Lepupikanu pi ma San-Palu (toki Potuke: Partido Republicano Paulista) | jan Losa I Siwa (toki Potuke: Francisco Rosa e Silva) |
5 | jan Losiki Awi | Rodrigues Alves | 1902 | kulupu Lepupikanu pi ma San-Palu (toki Potuke: Partido Republicano Paulista) | jan Aponsu Pena (toki Potuke: Afonso Pena) |
6 | jan Aponsu Pena | Afonso Pena | 1906 | kulupu kulupu Lepupikanu pi ma Mina-Selasi (toki Potuke: Partido Republicano Mineiro) | jan Nilu Pesanja (toki Potuke: Nilo Peçanha) |
7 | jan Nilu Pesanja | Nilo Peçanha | — | kulupu Lepupikanu pi ma Liju (toki Potuke: Partido Republicano Fluminense) | jan ala |
8 | jan Emi Ta Ponseka | Hermes da Fonseca | 1910 | kulupu Lepupikanu-Konsewato (toki Potuke: Partido Republicano Conservador) | jan Wensela Pa (toki Potuke: Venceslau Brás) |
9 | jan Wensela Pa | Venceslau Brás | 1914 | kulupu Lepupikanu pi ma Mina-Selasi (toki Potuke: Partido Republicano Mineiro) | jan Upanu Santu (toki Potuke: Urbano Santos) |
— | jan Losiki Awi | Rodrigues Alves | 1918 | kulupu Lepupikanu pi ma San-Palu (toki Potuke: Partido Republicano Paulista) | jan Tepin Molela (toki Potuke: Delfim Moreira) |
10 | jan Tepin Molela | Delfim Moreira | — | kulupu Lepupikanu pi ma Mina-Selasi (toki Potuke: Partido Republicano Mineiro) | jan ala |
11 | jan Epitasiju Pesowa | Epitácio Pessoa | 1919 | kulupu Lepupikanu pi ma Mina-Selasi (toki Potuke: Partido Republicano Mineiro) | jan Tepin Molela (toki Potuke: Delfim Moreira) e jan Puwenu Si Pawa (toki Potuke: Bueno de Paiva) |
12 | jan Atu Penasi | Artur Bernardes | 1922 | kulupu Lepupikanu pi ma Mina-Selasi (toki Potuke: Partido Republicano Mineiro) | jan Etasiju Kowinpa (toki Potuke: Estácio Coimbra) |
13 | jan Wasinton Luwi | Washington Luís Pereira de Sousa | 1926 | kulupu Lepupikanu pi ma San-Palu (toki Potuke: Partido Republicano Paulista) | jan Melu Wijana (toki Potuke: Melo Viana) |
— | jan Suliju Pesi | Júlio Prestes | 1930 | kulupu Lepupikanu pi ma San-Palu (toki Potuke: Partido Republicano Paulista) | jan Wita Sowali (toki Potuke: Vital Soares) |
— | lawa pi kulupu utala pi 1930 | Junta Militar de 1930 | — | kulupu utala | — |
14 | jan Setuliju Waka | Getúlio Vargas | 1934 | kulupu ala | jan ala |
15 | jan Sose Linjali | José Linhares | — | kulupu ala | jan ala |
16 | jan Eliku Kapa Tuta | Eurico Gaspar Dutra | 1945 | kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan Neleju Lamu (toki Potuke: Nereu Ramos) |
17 | jan Setuliju Waka | Getúlio Vargas | 1950 | kulupu Petepe (toki Potuke: Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) | jan Kape Piju (toki Potuke: João Fernandes Café Filho) |
18 | jan Kape Piju | João Fernandes Café Filho | — | kulupu Sosija-Pokesita (toki Potuke: Partido Social Progressista) | jan ala |
19 | jan Kalu Lu | Carlos Luz | — | kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan ala |
20 | jan Neleju Lamu | Nereu Ramos | — | kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan ala |
21 | jan Sotaka | Juscelino Kubitschek "JK" | 1955 | kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan Sangu (toki Potuke: João Goulart "Jango") |
22 | jan Sanju Katu | Jânio Quadros | 1960 | kulupu Petejene (toki Potuke: Partido Trabalhista Nacional, PTN) | jan Sangu (toki Potuke: João Goulart "Jango") |
23 | jan Lanijeli Masili | Ranieri Mazzilli | — | kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan ala |
24 | jan Sangu | João Goulart "Jango" | — | kulupu Petepe (toki Potuke: Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) | jan ala |
25 | jan Lanijeli Masili | Ranieri Mazzilli | — | kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan ala |
26 | jan Unpetu Katelu Panku | Humberto Castelo Branco | 1964 | kulupu Alena (toki Potuke: Aliança Renovadora Nacional, ARENA) | jan Sose Malija Akimin (toki Potuke: José Maria Alkmin) |
27 | jan Atu Ta Kota I Siwa | Artur da Costa e Silva | 1966 | kulupu Alena (toki Potuke: Aliança Renovadora Nacional, ARENA) | jan Petu Alesu (toki Potuke: Pedro Aleixo) |
— | jan Petu Alesu | Pedro Aleixo | — | kulupu Alena (toki Potuke: Aliança Renovadora Nacional, ARENA) | jan ala |
— | lawa pi kulupu utala pi 1969 | Junta Militar de 1969 | — | kulupu utala | — |
28 | jan Emiliju Kalatasu Mesisi | Emílio Garrastazu Médici | 1974 | kulupu Alena (toki Potuke: Aliança Renovadora Nacional, ARENA) | jan Akutu Latemake (toki Potuke: Augusto Rademaker) |
29 | jan Enetu Kase | Ernesto Geisel | 1974 | kulupu Alena (toki Potuke: Aliança Renovadora Nacional, ARENA) | jan Atapetu Pelela Tu Santu (toki Potuke: Adalberto Pereira dos Santos) |
30 | jan Sowan Pikeletu | João Figueiredo | 1978 | kulupu Alena (toki Potuke: Aliança Renovadora Nacional, ARENA) e kulupu Sosija-Temokasiku (toki Potuke: Partido Social Democrático) | jan Alelijanu Sawi (toki Potuke: Aureliano Chaves) |
— | jan Tanketu Newi | Tancredo Neves | 1985 | kulupu Pejemitepe (toki Potuke: Partido do Movimento Democrático Brasileiro) | jan Sose Sane (toki Potuke: José Sarney) |
31 | jan Sose Sane | José Sarney | — | kulupu Pejemitepe (toki Potuke: Partido do Movimento Democrático Brasileiro) | jan ala |
32 | jan Penantu Kolo | Fernando Collor | 1989 | kulupu pi pali sin ma (toki Potuke: Partido da Reconstrução Nacional) | jan Itama Panku (toki Potuke: Itamar Franco) |
33 | jan Itama Panku | Itamar Franco | — | kulupu Pejemitepe (toki Potuke: Partido do Movimento Democrático Brasileiro) | jan ala |
34 | jan Penantu Enliki Katosu | Fernando Henrique Cardoso | 1994 e 1998 | kulupu Sosija-Temokasija pi ma Pasila (toki Potuke: Partido da Social Democracia Brasileira) | jan Maku Masije (toki Potuke: Marco Maciel) |
35 | jan Lula | Luiz Inácio "Lula" da Silva | 2002 e 2006 | kulupu Pete (toki Potuke: Partido dos Trabalhadores, PT) | jan Sose Alenka (toki Potuke: José Alencar) |
36 | jan Sima Lusepe | Dilma Rousseff | 2010 e 2014 | kulupu Pete (toki Potuke: Partido dos Trabalhadores, PT) | jan Mise Teme (toki Potuke: Michel Temer) |
37 | jan Mise Teme | Michel Temer | — | kulupu Pejemitepe (toki Potuke: Partido do Movimento Democrático Brasileiro) | jan ala |
38 | jan Sawi Posonalu | Jair Bolsonaro | 2018 | kulupu Sosija-Lipela (toki Potuke: Partido Social Liberal) e kulupu Lipela (toki Potuke: Partido Liberal) | jan Amiton Molan (toki Potuke: Hamilton Mourão) |
39 | jan Lula | Luiz Inácio "Lula" da Silva | 2022 | kulupu Pete (toki Potuke: Partido dos Trabalhadores, PT) | jan Selatu Akimin (toki Potuke: Geraldo Alckmin) |
tan sona[o ante | o ante e toki ilo]
- ↑ Estimativas da população residente no Brasil e unidades de federação com data de referência em 1º de julho de 2021 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (toki Potuke)