ma Mewika
![]() |
lipu ni li wile e pali. sina ken pona e ona. |
ma Mewika
United States of America | |
---|---|
![]() len ma |
![]() sitelen lawa |
kalama musi ma
The Star-Spangled Banner | |
![]() | |
ma tomo lawa | ma tomo Wasinton |
mute jan la ma tomo suli |
ma tomo Nujo |
ma suli | ma Amelika lete |
toki lawa | ala (lon lipu lawa) toki Inli (lon) |
toki ante | toki Epanja |
jan lawa | jan Tana Tan |
mani | mani Mewika ($) (USD) |
ISO 3166 | US |
- lipu ni li toki lon ma lawa. sina wile sona lon ma suli la o lukin e lipu "[[ma Amelika]]".
ma Mewika (toki Inli: United States of America) anu ma Juwese (USA) li ma lawa suli lon ma Amelika. ona li lon poka pi ma Kanata pi ma Mesiko pi telo Alansi pi telo Pasipi. ona li jo e ma lili mute e ma tomo lawa wan e ma lili weka mute e ma lili mute pi kulupu nanpa wan pi ma Mewika. ma tomo Sisi li ma tomo lawa. mute jan la ma tomo Nujo li nanpa wan.
ma en kulupu en mani en wawa la ona li suli mute a. tenpo ni la, ona li ma wawa suli nanpa wan lon ma ali. jan pi ma Mewika ken anu e jan lawa pi ma Mewika. ma Mewika li wawa mute li lawa e ijo mute. kulupu mute en nasin mute li lon ma Mewika. jan mute li kama tawa ma Mewika tan ma ante.[1] taso, jan li pali ante tawa jan pi kulupu ante. ike mute li kama tan ni. jan mute li jo e mani mute. taso jan mute li jo e mani lili.[2]
nimi[o ante | o ante e toki ilo]
toki Inli la, nimi suli pi ma Mewika li "United States of America" (wan pi ma mute pi ma Mewika). taso toki Inli la, nimi lili pi ma Mewika li sama e ma Amelika (America). ni li tan ni: nimi pi ma lawa Mewika li kama tan ma suli ona. tenpo mute la, jan li kepeken nimi lili lili tan sitelen open pi nimi suli pi ma Mewika: US anu USA. nimi "Juwese" lon toki pona li kama tan nimi lili ni.
tenpo pini[o ante | o ante e toki ilo]

tenpo pi pini mute la kulupu nanpa wan pi ma Amelika li kama lon ma Amelika tan ma Sipi. tenpo pi pini lili la kulupu Elopa li kama. ma mute pi ma Elopa li wile lanpan ma lon ma Amelika. ma Juke li pali e ma sin lon ma Amelika lon poka pi telo Alansi. ni li ma Mewika sin. taso jan pi kama tawa ma Mewika la ma Juke li lawa ike e ma sin. kulupu Mewika li wile weka tan ma Juke li utala e ona. tenpo sike 1776 la, jan pi ma Mewika li toki e ni: ona li lawa e ma ona. mama pi ma Mewika li pali e lipu lawa suli e lawa pi ken jan.
kulupu Mewika li kama suli li tawa e telo Pasipi li weka e kulupu Mewika Insijan tan tomo ona. tenpo sike 1861 la, ma Mewika li kama tu. ni li tan ni: jan li ken poki e jan ante. jan mute li pilin ike tawa ni. taso jan mute li pilin pona tawa ni. kulupu tu li utala. ma pi poki ala li anpa e ma poki. jan li ken ala poki e jan. taso lawa li awen ken e poki jan li awen ken e lawa pi pali ona.
ma Mewika li utala lon utala suli nanpa wan. tenpo open pi utala suli nanpa tu la ma Mewika li utala ala. taso ma Nijon li pakala e ma tomo utala ona Pearl Harbor. tan ni la, ma Mewika li utala e ma Nijon e ma Tosi e ma Italija. ma Mewika en ma ante li anpa e ma Nijon e ma Tosi e ma Italija.
kulupu Mewika li pilin ike mute tawa ma Sesesele. utala lete la ona li utala e ona. taso ona li kepeken ala ilo utala. ona li lawa e ma ante. ma ni li utala ilo. ma Mewika li utala lon ma Anku li lon ma Wije tan ni. jan pi ma Mewika li tawa kon mun tawa mun poka. kulupu utala pi ma Mewika li kama suli mute li kama wawa mute li utala e ma ante. utala lete li pini lon tenpo sike nanpa 1991 tan ni: ma Sesesele li pakala.
nasin lawa[o ante | o ante e toki ilo]
ma Mewika li jo e kulupu suli tu pi nasin lawa. ona li kulupu Temoka (Democratic Party) li kulupu Wepupikan (Republican Party). jan lawa pi ma Mewika li jan So Paten li tan kulupu Temoka. tenpo pini la jan Tana Tun li jan lawa li tan kulupu Wepupikan.
esun en mani[o ante | o ante e toki ilo]
mani Mewika (nimi pi toki Inli: dollar; sitelen: $; nimi pi ISO-4217: USD) li mani suli taso lon ma Mewika. lipu lawa pi sike mani pi tenpo sike 1792 li pali e mani pi ma Mewika. sina kipisi e mani pi ma Mewika la, ona li pali e mani lili Mewika (toki Inli: cent). mani lili 100 pi ma Mewika li lon mani 1 pi ma Mewika . lipu lawa ni li kin pali e nasin pi pali e sike mani pi mani pi ma Mewika. lipu pi mani pi ma Mewika li tan kulupu mani suli pi ma Mewika. tenpo meso la, nimi ona li monsi laso (toki Inli: Greenback) tan ni: ona li laso mute.
jan[o ante | o ante e toki ilo]
ma Mewika li jo e jan mute. kulupu nanpa wan pi ma Mewika li lon ma Mewika tan tenpo pini suli. jan pi selo walo li kama sona e ma Amelika la jan pi selo walo en jan pi selo pimeja li kama. jan mute li kama tan ma Elopa. toki Inli li toki nanpa wan pi ma Mewika. jan mute mute lon ma Mewika li alasa e nasin sewi Kolisu.
jan lawa[o ante | o ante e toki ilo]
# | jan lawa | nimi mama | tenpo sike | kulupu | jan lawa nanpa tu |
---|---|---|---|---|---|
1 | jan So Wasinton | George Washington | 1789 - 1797 | kulupu ala | jan Son Etan John Adams |
2 | jan Son Etan | John Adams | 1797 - 1801 | kulupu Peterali | jan Toma Sepeson Thomas Jefferson |
3 | jan Toma Sepeson | Thomas Jefferson | 1801 - 1809 | kulupu Demoka-Wepupikan | jan Ewon Pa Aaron Burr en jan So Linton George Clinton |
4 | jan Sen Mesison | James Madison | 1809 - 1817 | kulupu Demoka-Wepupikan | jan So Linton George Clinton en jan Epi Kewi Elbridge Gerry |
5 | jan Sen Monwo | James Monroe | 1817 - 1825 | kulupu Demoka-Wepupikan | jan Tenije Si Tonkin Daniel D. Tompkins |
6 | jan Son Kinsi Atan | John Quincy Adams | 1825 - 1829 | kulupu Demoka-Wepupikan en kulupu Nesona-Wepupukan | jan Son Kalun John C. Calhoun |
7 | jan Enu Seson | Andrew Jackson | 1829 - 1837 | kulupu Temoka | jan Son Kalun John C. Calhoun en jan Masin Wen Puwen Martin Van Buren |
8 | jan Masin Wen Puwen | Martin Van Buren | 1837 - 1841 | kulupu Temoka | jan Wisa Mento Sonson Richard Mentor Johnson |
9 | jan Wilijan Enwi Ewison | William Henry Harrison | 1841 | kulupu Wi | jan Son Tala John Tyler |
10 | jan Son Tala | John Tyler | 1841 - 1845 | kulupu Wi | jan ala |
11 | jan Sen Po | James K. Polk | 1845 - 1849 | kulupu Temoka | jan So Tela George M. Dallas |
12 | jan Sekawi Telo | Zachary Taylor | 1849 - 1850 | kulupu Wi | jan Mila Pimo Millard Fillmore |
13 | jan Mila Pimo | Millard Fillmore | 1850 - 1853 | kulupu Wi | jan ala |
14 | jan Wanlin Pisa | Franklin Pierce | 1853 - 1857 | kulupu Temoka | jan Wilijan Kin William R. King |
15 | jan Sen Pukanan | James Buchanan | 1857 - 1861 | kulupu Temoka | jan Son Wekenwi John C. Breckinridge |
16 | jan Epajan Linkon | Abraham Lincoln | 1861 - 1865 | kulupu Wepupikan en kulupu Nesona-Junjon | jan Enipa Enlin Hannibal Hamlin en jan Enu Sonson Andrew Johnson |
17 | jan Enu Sonson | Andrew Johnson | 1865 - 1869 | kulupu Nesona-Junjon en kulupu Temoka | jan ala |
18 | jan Julisi Wen | Ulysses S. Grant | 1869 - 1877 | kulupu Wepupikan | jan Kala Kopa Schuyler Colfax en jan Enwi Wison Henry Wilson |
19 | jan Usapo E | Rutherford B. Hayes | 1877 - 1881 | kulupu Wepupikan | jan Wilijan Wila William A. Wheeler |
20 | jan Sen Kapi | James A. Garfield | 1881 | kulupu Wepupikan | jan Sesa Aso Chester A. Arthur |
21 | jan Sesa Asu | Chester A. Arthur | 1881 - 1885 | kulupu Wepupikan | jan ala |
22 | jan Owa Lilan | Grover Cleveland | 1885 - 1889 | kulupu Temoka | jan Toma Enwi Thomas A. Hendricks |
23 | jan Pensamin Ewison | Benjamin Harrison | 1889 - 1893 | kulupu Wepupikan | jan Liwa Moton Levi P. Morton |
24 | jan Owa Lilan | Grover Cleveland | 1893 - 1897 | kulupu Temoka | jan Ele Siwenson nanpa wan Adlai Stevenson I |
25 | jan Wilijan Makinli | William McKinley | 1897 - 1901 | kulupu Wepupikan | jan Kewe Opa Garret Hobart en jan Sijoto Osewe Theodore Roosevelt |
26 | jan Sijoto Osewe | Theodore Roosevelt | 1901 - 1909 | kulupu Wepupikan | jan Sa Pepen Charles W. Fairbanks |
27 | jan Wilijan Awa Te | William Howard Taft" | 1909 - 1913 | kulupu Wepupikan | jan Sen Seman James S. Sherman |
28 | jan Oto Wison | Woodrow Wilson | 1913 - 1921 | kulupu Temoka | jan Toma Masa Thomas R. Marshall |
29 | jan Owen Asin | Warren G. Harding | 1921 - 1923 | kulupu Wepupikan | jan Kawin Kuwi Calvin Coolidge |
30 | jan Kawin Kuwi | Calvin Coolidge | 1923 - 1929 | kulupu Wepupikan | jan Sa To Charles G. Dawes |
31 | jan Apa Uwa | Herbert Hoover | 1929 - 1933 | kulupu Wepupikan | jan Sa Kusi Charles Curtis |
32 | jan Wanlin Osewe | Franklin D. Roosevelt | 1933 - 1945 | kulupu Temoka | jan Son Nan Kana John Nance Garner en jan Enwi Wale Henry A. Wallace en jan Ewi Tuman Harry S. Truman |
33 | jan Ewi Tuman | Harry S. Truman | 1945 - 1953 | kulupu Temoka | jan Apen Pali Alben W. Barkley |
34 | jan Tuwa Asenawa | Dwight D. Eisenhower | 1953 - 1961 | kulupu Wepupikan | jan Wisa Nison Richard Nixon |
35 | jan Son Kenisi | John F. Kennedy | 1961 - 1963 | kulupu Temoka | jan Linton Sonson Lyndon B. Johnson |
36 | jan Linton Sonson | Lyndon B. Johnson | 1963 - 1969 | kulupu Temoka | jan Upa Anpi Hubert Humphrey |
37 | jan Wisa Nison | Richard Nixon | 1969 - 1974 | kulupu Wepupikan | jan Piwo Enju Spiro Agnew en jan Sewo Po Gerald Ford |
38 | jan Sewo Po | Gerald Ford | 1974 - 1977 | kulupu Wepupikan | jan Neson Okepela Nelson Rockefeller |
39 | jan Simi Kata | Jimmy Carter | 1977 - 1981 | kulupu Temoka | jan Wata Monte Walter Mondale |
40 | jan Wona Wekan | Ronald Reagan | 1981 - 1989 | kulupu Wepupikan | jan So Apa Waka Pu George Herbert Walker Bush |
41 | jan So Apa Waka Pu | George H. W. Bush | 1989 - 1993 | kulupu Wepupikan | jan Ten Kuwejo Dan Quayle |
42 | jan Pi Linton | Bill Clinton | 1993 - 2001 | kulupu Temoka | jan A Ko Al Gore |
43 | jan So Waka Pu | George W. Bush | 2001 - 2009 | kulupu Wepupikan | jan Si Seni Dick Cheney |
44 | jan Pawa Opama | Barack Obama | 2009 - 2017 | kulupu Temoka | jan So Paten Joe Biden |
45 | jan Tana Tan | Donald Trump | 2017 - 2021 | kulupu Wepupikan | jan Mi Pen Mike Pence |
46 | jan So Paten | Joe Biden | 2021 - 2025 | kulupu Temoka | jan Kamala Ewi Kamala Harris |
47 | jan Tana Tan | Donald Trump | 2025 - tenpo ni | kulupu Wepupikan | jan Sesi Wan J.D. Vance |
ma[o ante | o ante e toki ilo]
ma Mewika la ma lili mute li lon. ma lili li ken lawa la ma 50 ni li lon.
ma lili lawa[o ante | o ante e toki ilo]
ma Ajowa (IA)
ma Akanso (AR)
ma Alaka (AK)
ma Alapama (AL)
ma Atajo (ID)
ma Awawi (HI)
ma Ewisona (AZ)
ma Ilino (IL)
ma Insijena (IN)
ma Juta (UT)
ma Kaliponja (CA)
ma Kanesika (CT)
ma Kense (KS)
ma Kentaki (KY)
ma Kalowato (CO)
ma Lowita (FL)
ma Luwisijena (LA)
ma Masasusi (MA)
ma Men (ME)
ma Mewilan (MD)
ma Minesota (MN)
ma Misikan (MI)
ma Misisipi (MS)
ma Misuwi (MO)
ma Montana (MT)
ma Nepaka (NE)
ma Niwata (NV)
ma Nokewalana (NC)
ma Notakota (ND)
ma Nujo (NY)
ma Numesiko (NM)
ma Nusesi (NJ)
ma Nuwanse (NH)
ma Okajoma (OK)
ma Otalan (RI)
ma Owajo (OH)
ma Owekan (OR)
ma Pensiwenja (PA)
ma Sakewalana (SC)
ma Satakota (SD)
ma Sosa (GA)
ma Telawe (DE)
ma Tenasi (TN)
ma Tesa (TX)
ma Wajomin (WY)
ma Wasintan (WA)
ma Wemon (VT)
ma Wesinja (VA)
ma Wewesinja (WV)
ma Wikonsin (WI)
ma ante[o ante | o ante e toki ilo]
ma tomo Sisi (DC)
ma Kuwan (GU)
ma Petoliko (PR)
ma tomo suli[o ante | o ante e toki ilo]
# | ma tomo | nimi mama | ma lili | nanpa jan |
---|---|---|---|---|
1 | ma tomo Nujo | New York | ma Nujo | 8 258 035 |
2 | ma tomo Losansele anu ma tomo Ele | Los Angeles "LA" | ma Kaliponija | 3 820 914 |
3 | ma tomo Sikako | Chicago | ma Ilino | 2 664 452 |
4 | ma tomo Juson | Houston | ma Tesa | 2 314 157 |
5 | ma tomo Pinisi | Phoenix | ma Ewisona | 1 650 070 |
6 | ma tomo Pilatepija anu ma tomo Pili | Philadelphia "Philly" | ma Pensiwenija | 1 550 542 |
7 | ma tomo San Antonijo | San Antonio | ma Tesa | 1 495 295 |
8 | ma tomo San Sijeko | San Diego | ma Kaliponija | 1 388 320 |
9 | ma tomo Tala | Dallas | ma Tesa | 1 302 868 |
10 | ma tomo Sesonwi | Jacksonville | ma Lowita | 985 843 |
11 | ma tomo Asin | Austin | ma Tesa | 979 882 |
12 | ma tomo Poto | Fort Worth | ma Tesa | 978 468 |
13 | ma tomo San Ose | San Jose | ma Kaliponija | 969 655 |
14 | ma tomo Kolanpa | Columbus | ma Owajo | 913 175 |
15 | ma tomo Sale | Charlotte | ma Nokewalana | 911 311 |
16 | ma tomo Insijanepoli anu ma tomo Insi | Indianapolis | ma Insijena | 879 293 |
17 | ma tomo San Pansiko | San Francisco | ma Kaliponija | 808 988 |
18 | ma tomo Sijeto | Seattle | ma Wasintan | 755 078 |
19 | ma tomo Tenwa | Denver | ma Kalowato | 716 577 |
20 | ma tomo Okajoma | Oklahoma City | ma Okajoma | 702 767 |
tan sona[o ante | o ante e toki ilo]
ma Ajowa · ma Akanso · ma Alaka · ma Alapama · ma Awawi · ma Ewisona · ma Etajo · ma Ilino · ma Insijena · ma Juta · ma Kaliponija · ma Kanesika · ma Kansa · ma Kentaki · ma Kolowato · ma Lowita · ma Luwisijena · ma Masasusi · ma Men · ma Mewilan · ma Minisota · ma Misikin · ma Misisipi · ma Montana · ma Nepaka · ma Niwata · ma Nokawelana · ma Notakota · ma Nujo · ma Numesiko · ma Nusesi · ma Nuwanse · ma Okajoma · ma Otawan · ma Owajo · ma Okan · ma Pensiwenja · ma Sakawelana · ma Satakota · ma Sosa · ma Telawe · ma Tenesi · ma Tesa · ma Wajomin · ma Wasinton · ma Wemon · ma Wesinja · ma Wewesinja · ma Wikansen